España y todas las Monarquías Europeas son constitucionales. Hacemos un recorrido por las Monarquías del mundo.
Monarquías en europa
Actualmente hay 44 monarquías y de ellas 10 son europeas y constitucionales.
País | Monarca-Título | Fecha de inicio del reinado |
Bélgica | ![]() | 21 de julio del 2013 |
Dinamarca | ![]() | 16 de abril de 1940 |
España | ![]() | 19 de junio de 2014 |
Liechtenstein | ![]() | 13 de noviembre de 1989 |
Luxemburgo | ![]() | 7 de octubre de 2000 |
Mónaco | ![]() | 6 de abril de 2005 |
Noruega | ![]() | 17 de enero de 1991 |
Países Bajos | ![]() | 30 de abril de 2013 |
Reino Unido | ![]() | 8 de septiembre de 2022 |
Suecia | ![]() | 15 de septiembre de 1973 |
Países de la Mancomunidad de Naciones
Son 14 Estados independientes (Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Islas Salomón, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Tuvalu) cuyo soberano es Carlo III, heredero de Isabel II, la reina de mayor reinado de la historia.
Otras monarquías del mundo
País | Monarca–Título, | Fecha de inicio del reinado | Tipo de monarquía |
Arabia Saudíta– Asia | ![]() | 23 de febrero del 2015 | Absoluta |
Baréin-Asia | ![]() | 6 de marzo de 1999 | Constitucional desde 2002 |
Brunéi-Asia | ![]() | 5 de octubre de 1967 | Absoluta |
Bután-Asia | ![]() | 14 de diciembre de 2006 | Constitucional |
Camboya-Asia | ![]() | 29 de octubre del 2004 | Constitucional |
Catar-Asia | ![]() | 25 de junio del 20213 | Absoluta |
Emiratos Árabes Unidos-Asia | ![]() Árabes Unidos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos ![]() Emiratos Árabes Unidos | 14 de mayo del 2022 | Constitucional |
Japón-Asia | ![]() | 1 de mayo del 2019 | Constitucional |
Jordania-Asia | ![]() | 7 de febrero del 1999 | Constitucional |
Kuwait-Asia | ![]() | 7 de febrero del 2006 | Constitucional |
Lesoto-África | ![]() de la Fuerza de Defensa | 7 de febrero de 1996 | Constitucional |
Malasia-Asia | ![]() | 15 de enero de 2019 | Electiva |
Marruecos-África | ![]() | 23 de julio de 1999 | Semi-constitucional |
Ómán-Asia | ![]() | 11 de enero de 2020 | Absoluta |
Suazilandia-África | ![]() | 25 de abril de 1986 | Absoluta |
Tailandia-Asia | ![]() | 13 de octubre de 2016 | Constitucional |
Tonga-Oceanía | ![]() | 18 de marzo del 2012 | Constitucional |
Excelente recopilación.