Recorrido por los distintos gobiernos de la democracia y las concesiones del Estado a las Comunidades Autónomas.
Concesiones DEL ESTADO a las Comunidades Autónomas
Concesión | Presidente | Comunidad Autónoma | Fecha | Web |
Primeras transferencias de competencias de la Administración del Estado en agricultura, industria, comercio y urbanismo. Interior, Turismo, Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y Transportes. Resumen de competencias concedidas en I legislatura | Adolfo Suarez | País Vasco y Cataluña | 1978 | Gob.es |
Estatuto del País Vasco | Adolfo Suarez | País vasco | 18 de diciembre 1979 | BOE |
Estatuto de Autonomía de Cataluña. | Adolfo Suarez | Cataluña | 22 de diciembre de 1979 | BOE |
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia | Felipe González | País Vasco | 5 febrero 1988 | App Congreso |
15% de la recaudación del IRPF, el acceso a los fondos europeos de cohesión y un mayor grado de autogobierno. | Felipe González | Cataluña | Diciembre de 1989 | SER |
Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-«Mossos d’Esquadra». | Felipe González | Cataluña | 12 de agosto de 1994 | BOE |
Se aducen razones históricas como única base de la cesión. Se asumen todas las competencias en materia de policías locales, policía de la Generalitat (d’Esquadra, protección civil y Emergencias, tráfico, seguridad privada, juego y espectáculos. Una sustitución total de la Policía Nacional. La policía nacional ha quedado reducida a la quinta parte. Hay actualmente una desbandada de policías nacionales desde Cataluña a otras comunidades, debido a la presión nacionalista. El 21,5% de los policías que se marchan están destinados en el aeropuerto del Prat, cuya cesión pretende también la Generalitat. |
José Mª Aznar | Cataluña | 13/05/2003 | BOE |
25 de octubre como día del País Vascho-Euskadiko Eguna | José Luis Zapatero | País Vasco | 29 de julio de 2010 | BOE |
Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal. | Mariano Rajoy | País Vasco | 10 de marzo de 2012 | BOE |
Decreto legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de policía del país vasco… La policía nacional ha quedado reducida a algo más de un millar de agentes y la Guardia Civil a 2900. (Control de armas y explosivos, puertos aeropuertos, expedición de pasaportes, dni, fronteras). Es decir, sustitución casi total de los cuerpos nacionales. Se aluden también razones históricas. | Pedro Sánchez | País vasco y Cataluña | 15 de agosto de 2020 | BOE |
Acercamiento de presos de ETA. | Pedro Sánchez | País Vasco | 2020 | BOE |
Reforma del delito de sedición, mesa de diálogo, más inyección económica en Cataluña… | Pedro Sánchez | Cataluña | 2020 | BOE |
El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado | Pedro Sánchez | Cataluña | 2020 | BOE |
Decreto por el que se delega las competencias en materia penitenciaría al País Vasco. | Pedro Sánchez | País Vasco | 7 de julio de 2021 | BOE |
Medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. | Pedro Sánchez | Cataluña | 21 de enero de 2022 | BOE |
Armonización Tributaria, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. | Pedro Sánchez | Navarra | 10 de agosto de 2022 | BOE |
«Los expedientes que demuestran cómo Sánchez apaña la liberación de etarras a pesar de que los expertos penitenciarios rechazan darles privilegios» (Eldebate.es, 2022). «21 competencias a nueve comunidades autónomas en lo que llevamos de la XIV Legislatura, ocho de ellas al País Vasco, lo que supone casi el 40% del total de todos los traspasos. Por contra, hay diez regiones que no han conseguido ninguna competencia desde que se puso en marcha este Ejecutivo».(Europa Press, 2022). «Gestión de Instituciones Penitenciarias, el Ingreso Mínimo Vital, Transporte por carretera o las prestaciones sanitarias del seguro escolar, entre otras». «Ayudas previas a la jubilación ordinaria a personas trabajadoras afectadas por EREs, la ejecución de la legislación sobre los productos farmacéuticos, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa». (Europa Press, 2022). La siguiente región en concesiones es la Comunidad Valenciana. |
Pedro Sánchez | País Vasco | 2022 | eldebate.com Europa Press, 2022) |
Transferencias a las distintas comunidades y período
Comunidades autónomas | Presidentes | Período | WEB |
País vasco | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy-Pedro Sánchez. | 1978 al 2021 | GOB.ES |
Cataluña | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy-Pedro Sánchez. | 1978 al 2021 | GOB.ES |
Galicia | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1979 al 2010 | GOB.ES |
Andalucía | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy. | 1979 al 2014 | GOB.ES |
Principado de Asturias | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1979 al 2010 | GOB.ES |
Cantabria | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1982 al 2010 | GOB.ES |
La Rioja | Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1983 al 2010 | GOB.ES |
Región de Murcia | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1980 al 2008 | GOB.ES |
Comunidad Valenciana | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy-Pedro Sánchez. | 1979 al 2021 | GOB.ES |
Aragón | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1979 al 2011 | GOB.ES |
Castilla la Mancha | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy. | 1979 al 2014 | GOB.ES |
Canarias | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy. | 1979 al 2014 | GOB.ES |
Comunidad Foral de Navarra | Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy-Pedro Sánchez. | 1985 al 2021 | GOB.ES |
Extremadura | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1979 al 2010 | GOB.ES |
Islas baleares | Adolfo Suarez-Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy. | 1979 al 2014 | GOB.ES |
Comunidad de Madrid | Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy-Pedro Sánchez. | 1983 al 2021 | GOB.ES |
Castilla y León | Leopoldo Calvo-Sotelo-Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero-Mariano Rajoy. | 1981 al 2014 | GOB.ES |
Ceuta | Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1996 al 2006 | GOB.ES |
Melilla | Felipe González-José Mª Aznar-José Luis Zapatero. | 1995 al 2006 | GOB.ES |
Estatutos de autonomía EXISTENTES
Después de varias reformas, en este bloque se pueden consultar todos los estatutos de autonomías existentes en la actualidad.
Las Comisiones de cooperación bilateral del Estado y las autonomías proponen planes de acción conjunta y estudian convenios de colaboración, así como el cumplimiento de las competencias del Estado y las Autonomías.
Comunidad | Fecha por orden de publicación en el BOE | WEB |
País vasco | 22/12/1979 | BOE |
Galicia | 28/04/1981 | BOE |
Cantabria | 11/01/1982 | BOE |
Principado de Asturias | 11/01/1982 | BOE |
La Rioja | 19/06/1982 | BOE |
Región de Murcia | 19/06/1982 | BOE |
Comunidad Valenciana | 10/07/1982 | BOE |
Catilla-La Mancha | 16/08/1982 | BOE |
Régimen Foral de Navarra | 16/08/1982 | BOE |
Comunidad de Madrid | 01/03/1983 | BOE |
Ciudad de Ceuta | 14/03/1995 | BOE |
Ciudad de Melilla | 14/03/1995 | BOE |
Cataluña | 20/07/2006 | BOE |
Illes Balears | 01/03/2007 | BOE |
Andalucía | 20/03/2007 | BOE |
Aragón | 23/04/2007 | BOE |
Castilla y León | 01/12/2007 | BOE |
Extremadura | 29/01/2011 | BOE |
Canarias | 06/11/2018 | BOE |
Gobiernos de la democracia
Fuentes